【2024年12月29日】
第110295982期(9-4-7-9-5,龙 | 总和 34 大 双)
第110295981期(7-4-5-9-1,龙 | 总和 26 大 双)
第110295980期(2-4-3-7-1,龙 | 总和 17 小 单)
第110295979期(8-4-2-1-5,龙 | 总和 20 小 双)
第110295978期(2-3-9-1-6,虎 | 总和 21 小 单)
第110295977期(0-3-5-3-4,虎 | 总和 15 小 单)
第110295976期(9-4-9-1-2,龙 | 总和 25 大 单)
第110295975期(8-0-0-1-3,龙 | 总和 12 小 双)
【2024年12月28日】
第110295974期(2-5-5-4-9,虎 | 总和 25 大 单)
第110295973期(6-4-2-8-0,龙 | 总和 20 小 双)
第110295972期(0-2-8-6-3,虎 | 总和 19 小 单)
第110295971期(6-2-3-4-7,虎 | 总和 22 小 双)
第110295970期(0-2-0-8-7,虎 | 总和 17 小 单)
第110295969期(6-5-6-9-6,和 | 总和 32 大 双)
第110295968期(3-2-7-4-5,虎 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有1594条记录,当前12/107页
返回台湾时时彩